![]() |
Fritz Schubert Ring 69 63486 Bruchköbel Tel. 06181 / 70 90 7- 0 Fax 06181 / 70 90 7- 77 EMAIL:
|
Die Preiser Faxbox" ist ein tongesteuertes, sprachgeführtes System und ermöglicht Ihnen somit eine einfache Bedienung. Die Faxbox ist unter der Nummer (06181)70907-70 zu erreichen.
Zu Anfang werden Sie aufgefordert die gewünschte Dokumentennummer einzugeben, wobei das Dokument mit der Nummer 1000 dem Gesamtinhaltsverzeichnis der Faxbox entspricht.
Zur Auswahl der Dokumente benötigen Sie ein DTMF (Tonwahl)-fähiges Telefon oder einen Tonwahlsender.
Um nach der Auswahl eines Dokumentes ein weiteres Dokument zum Abruf auszuwählen, drücken Sie die 1"; um die Auswahl abzuschließen die 2". Dieser Vorgang kann mit beliebig vielen Dokumenten wiederholt werden.
Beim Abschluß Ihrer Auswahl vergewissert sich die Preiser-Faxbox noch einmal, daß Sie die ausgewählten Faxe abrufen möchten. Nach Bestätigung mit 1" warten sie bitte das Faxsignal ab und drücken dann die Faxabruf-Taste ihres Gerätes oder verbinden Sie das Gespräch an ein Faxgerät innerhalb Ihrer Telefonanlage weiter. Ist Ihnen bei der Auswahl ein Fehler unterlaufen oder möchten Sie aus sonstigen Gründen keine Faxe abrufen, legen Sie auf, oder drücken Sie die 2". In diesem Fall beendet die Faxbox das Gespräch.
Inhaltsverzeichnis der PREISER- Faxbox:
Nummer | Art | Dokumentname | Inhalt | Umfang |
1000 | Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis | 3 |
1001 | Bedienungsanleitung | FaxboxBedien | Faxbox Bedienungsanleitung | 1 |
1002 | Info | Lieferprogramm | Lieferprogramm | 2 |
1003 | Info | Lieferbed. | Lieferbedingungen | 6 |
1004 | Info | Wegbeschreibung | Wegbeschreibung | 1 |
1005 | Info | Freistell. .f.Bauleist.£48b | Freistellungsbescheinigung für Bauleistungen £48b | 1 |
2000 | Inhaltsverzeichnis | InhaltSchranken1 | Inhaltsverzeichnis Schranken | 1 |
2001 | Zeichnung | MKA1L100 | Maßzeichnung LKW- Ständergehäuse | 1 |
2002 | Zeichnung | MKA1N200 | Maßzeichnung Ständergehäuse ( hoch ) | 1 |
2003 | Anleitung | Fundamenterstellung | Fundamenterstellung für Schranken | 1 |
2004 | Anleitung | Verlegeanleitung | Verlegeanleitung für Induktionsschleifen | 1 |
2005 | Beschreibung | MSV1/2 | Schranken MSV 1/2 | 2 |
2006 | Beschreibung | MSE3/MSV3_4_5 | Schranken MSE 3; MSV 3/4/5 | 2 |
2007 | Beschreibung | MTS6/8 | Schranken MTS 6/8 | 2 |
2008 | Beschreibung | MHS8 | Schranke MHS 8 | 2 |
2009 | Beschreibung | MIB10/20 | Schranken MIB 10/20 | 3 |
2010 | Beschreibung | MIB30/40 | Schranken MIB 30/40 | 2 |
2011 | Beschreibung | MUB | Steuergerät MUB | 2 |
2012 | Beschreibung | EBS-Steuergerät | Steuergerät EBS | 2 |
2013 | Beschreibung | MLC | Steuergerät MLC | 4 |
2014 | Beschreibung | Bedienpulte_MKI | Bedienpulte MKI | 2 |
2015 | Beschreibung | Kontrollsäule_MKA | Kontrollsäule MKA (PKW) | 2 |
2016 | Beschreibung | Kontrollsäue_PKA | Kontrollsäule PKA (PKW/PKW+LKW) | 2 |
2017 | Beschreibung | Kontrollsäulen_MEC10NH | Kontrollsäulen MEC10N; MEC10H (PKW) | 2 |
2018 | Beschreibung | Kontrollsäule_MEC10L | Kontrollsäule MEC10L (PKW+LKW) | 2 |
2019 | Beschreibung | Kontrollsäule_MEC10ME | Kontrollsäule MEC10M; MEC10E | 2 |
2020 | Beschreibung | Baumgitter | Baumgitter | 1 |
2021 | Beschreibung | Schlüsselsäule | Schlüsselschaltersäulen | 1 |
2022 | Beschreibung | Kontrollpfosten | Kontrollpfosten | 1 |
2023 | Beschreibung | Signalleuchte am Schrankenbaum | Signalleuchte, Baum-Abwurfkontakt | 1 |
2024 | Beschreibung | Pendelstütze | Pendelstütze, Auflagepfosten | 1 |
2025 | Beschreibung | Kettenabsenker | Kettenabsenker KA60 | 2 |
2026 | Beschreibung | Parking2000 | Parksystem „Parking 2000" | 2 |
2027 | Anleitung | Reaktionsanker | Anleitung für Reaktionsklebeanker | 1 |
2028 | Beschreibung | BarcodeSys | Parksystem mit Barcodelesern | 3 |
2029 | Beschreibung | ECparksys | Parksystem für EC- & Geldkarte | 1 |
2030 | Beschreibung | Cat-X | Kettenabsenker Cat-X | 1 |
2031 | Beschreibung | KA50 Kettenabsenker | Kettenabsenker KA50 | 1 |
2040 | Beschreibung | Handschranken WES1usw | Handschranken | 6 |
2081 | Anleitung | MCU-Einstellung | Einstellung für die MCU | 2 |
2100 | Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis Schleifendetektoren | 1 |
2101 | Beschreibung | SD-IND | Schleifendetektoren SD-IND | 2 |
2102 | Beschreibung | VEK-ME | Schleifendetektoren VEK-M1E; VEK-M2E | 2 |
2103 | Anleitung | Schleifenverlegung | Schleifenverlegung und Anschluß | 3 |
2104 | Anleitung | VEK-M1E Anleitung | Anleitung VEK-M1E | 4 |
2105 | Anleitung | VEK-M2E Anleitung | Anleitung VEK-M2E | 8 |
2200 | Inhaltsverzeichnis | InhaltDkrPoller | Inhalt Drehkreuze und Poller | 1 |
2201 | Beschreibung | Poller | Poller | 2 |
2202 | Beschreibung | MPP 1x | Drehsperre MPP 1x (kurz) | 2 |
2203 | Beschreibung | MPP 2x | Drehsperre MPP 2x (lang) | 2 |
2204 | Beschreibung | MPR 1_2 | Flügelsperre MPR 1-2 | 2 |
2205 | Beschreibung | MPS 12 | Drehbügel MPS | 2 |
2206 | Beschreibung | MPT 3x | Drehkreuz MPT 3x | 2 |
2207 | Beschreibung | MPT 1x | Drehkreuz MPT 1x | 2 |
2208 | Beschreibung | MPT 5x | Drehkreuz MPT 5x | 2 |
2220 | Beschreibung | Drehbügel einfach | Drehbügel einfach | 4 |
2300 | Inhaltsverzeichnis | InhaltVideo | Inhaltsverzeichnis Video | 1 |
2301 | Beschreibung | CCD Kamera S/W | CCD-Kameras schwarz/weiß | 1 |
2302 | Beschreibung | Domekamera S/W - Farbe | Domekamera s/w und Farbe | 1 |
2303 | Beschreibung | CCD Kamera mit Obj | CCD-Kameras mit Objektiv | 2 |
2304 | Beschreibung | MiniCCD | Mini-CCD-Kameras s/w | 1 |
2305 | Beschreibung | Moni_VM23 | Industriemonitor VM23 | 1 |
2306 | Beschreibung | Vidrec_TLS | VHS-Langzeitrecorder | 2 |
2307 | Beschreibung | Digrec_DSR | HD-Digitalrecorder | 2 |
2308 | Beschreibung | Multiplex | Multiplexer Duplex farbe, s/w | 2 |
2309 | Beschreibung | Multiplex_9k_16k | Multiplexer 9/16 Kanal, farbe | 2 |
2310 | Beschreibung | Multiplex_8k | Multiplexer 8-Kanal, s/w | 2 |
2311 | Beschreibung | Quadteil | Quadrantenteiler s/w, farbe | 1 |
2312 | Beschreibung | Digitale Bilddatenübertragung ISDN 4103 | Digitale Bildübertragung ISDN | 2 |
2400 | Inhaltsverzeichnis | InhaltZeiterfassung | Inhaltsverzeichnis Zeiterfassung | 1 |
2401 | Beschreibung | Tempus_T3 | Zutritt-Terminal Tempus-T3 | 2 |
2402 | Beschreibung | BDE-Terminal | Zeit- und BDE-Terminal Tempus | 2 |
2403 | Beschreibung | BDE-TT12 | BDE-Terminal Tempus 12 | 2 |
2404 | Beschreibung | PreiserTT | Terminalsoftware "Time Touch" | 2 |
2501 | Beschreibung | Beszähl | Besucherzählung | 4 |
2601 | Beschreibung | Freiflächenheiz | Freiflächenbeheizung | 1 |
2701 | Beschreibung | Spannungswandler | Spannungswandler | 3 |
2801 | Beschreibung | Wechselstromsens. | Wechselstromsensoren | 3 |
3000 | Inhaltsverzeichnis | InhaltY2k | Jahr2000-Problem Inhaltsverzeichnis | 1 |
3001 | Beschreibung | Jahr2000Problem | Information zum Y2k-Problem | 2 |
3002 | Auftrag zum Faxen | Y2K_Überprüfung | Auftrag zur Prüfung einer Anlage | 1 |
4000 | Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis Tore und Steuerung | 1 |
4001 | Anleitung | GS1_anleitung | Anleitung GS-X Torsteuerung | 8 |
4002 | Zeichnung | GS1_SchaltpläneE 4002 | Beispielschaltpläne zu GS1-Steuerung | 5 |
4003 | Information | UVV | Information zu UVV-Richtlinien | 1 |
4004 | Beschreibung | L20-L21-L22 | Lichtschranken L20; L21; L22 | 3 |
4005 | Beschreibung | L24 | Lichtschranke L24 | 2 |
4006 | Beschreibung | L25 | Lichtschranke L25 | 3 |
4007 | Beschreibung | L26 | Lichtschranke L26 | 1 |
4008 | Beschreibung | ESL_Schienen | ESL Sicherheitsschienen | 2 |
4009 | Beschreibung | ESL | ESL Auswertegerät SE10 | 1 |
4010 | Beschreibung | BY-Schiebtor | Schiebetorantrieb BY | 2 |
4011 | Beschreibung | CBY/T_C100 | Universaltorantriebe CBY/T und C100 | 1 |
4012 | Beschreibung | Ferni | Drehtorantrieb Ferni | 1 |
4013 | Beschreibung | Clok | Drehtorantriebsserie Clok | 2 |
4014 | Beschreibung | Easystar | Garagentorantriebe Easystar | 1 |
5000 | Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis | Inhalt Ampeln und Ampelsteuerungen | 1 |
5001 | Beschreibung | Pebr2/4 | Ampelsteuerung PEBR2/4 | 5 |
5002 | Beschreibung | PEBR_ZUM2 | Zusatzplatine ZUM2 | 1 |
5003 | Beschreibung | A289Mikro | Ampelsteuerung A289-Mikro1 | 2 |
5004 | Beschreibung | a289s | Sonder-Ampelsteuerung A289s-mikro1 | 2 |
5005 | Beschreibung | Signalleuchten A150..A200 | Signalleuchten A150 bis A200 | 3 |
5020 | Beschreibung | Wechselverkehrszeichen | Wechselverkehrszeichen | 2 |
6000 | Inhaltsverzeichnis | InhaltFunk | Inhaltsverzeichnis Funksteuerungen | 1 |
6001 | Beschreibung | FC94 | Funksteuerung FC94 (40Mhz) | 3 |
6002 | Beschreibung | FT84 | Funksteuerung FT84 (40Mhz) | 1 |
6003 | Beschreibung | FC(M)433 | Funksteuerung FCM433-XY (433Mhz) | 1 |
6004 | Anleitung | Codierung | Codierung von Funksteuerungen | 1 |
6005 | Info | Funk_tips | Funk Tips | 1 |
7000 | Inhaltsverzeichnis | Inhalt_EMS_DMS | Inhalt EMS DMS Sonnen- & Windwächter | 1 |
7001 | Beschreibung | EMS-Beschreibung | Beschreibung EMS-System | 2 |
7002 | Beschreibung | EMS4 | EMS4-Einzelsteuerungsplatine | 3 |
7003 | Beschreibung | Simplex | Simplex Zentralen 1/2 | 2 |
7004 | Beschreibung | 808-Zentrale | EMS-Zentrale Type 808 | 3 |
7005 | Beschreibung | SWZ1-Systemzentrale | EMS-SWZ1-Systemzentrale | 3 |
7006 | Beschreibung | DMS | DMS Direktmotorsteuerungssystem | 1 |
7007 | Beschreibung | Presowi3 | Sonnen- und Windwächter PRESOWI3 | 4 |
7008 | Beschreibung | Presowi2 | Sonnen- und Windwächter PRESOWI2 | 4 |
7009 | Beschreibung | PREWI-1R-SG | Windwächter PREWI im Steckgehäuse | 2 |
7010 | Beschreibung | RGW1-SG | Regenwächter RGW1 | 1 |
8000 | Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis Zugangskontrollen | 1 |
8001 | Beschreibung | MC30 | Zutrittskontrollsystem MC 3.0 | 1 |
8002 | Beschreibung | Vario-Code | Vario-Code-System | 2 |
8003 | Beschreibung | Predeta | PREDETA Decodiertastatur | 4 |
8004 | Beschreibung | RFI | RFI / Berührungsloses Schalten | 1 |
8005 | Beschreibung | DPS-Magnetschluessel | DPS Magnetschlüsselsystem | 1 |
8006 | Beschreibung | Wiegand | Wiegand Karten und Kartenleser | 1 |
8007 | Beschreibung | CS | CS Zugangskontrolle mit Einzelsperrung | 2 |
8008 | Beschreibung | Tuersteuerungssystem | TSS4 Türsteuersystem | 2 |
8009 | Beschreibung | MasterCode RFID | Mastercode RFID | 1 |
8100 | Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis | Inhaltsverzeichnis Zähllichtschranke | 1 |
8101 | Beschreibung | RAZL-6 | Richtungsabhängige Zähllichtschranke RAZL-6 | 4 |
8888 | Zeichnung | Edelstahlteile | Zusatzteile McDonalds | 1 |
Stand: 121.07.2006 rp