VEK M1E Einfachdetektor
VEK M2E Doppeldetektor / Richtungserkennung
![]() |
Zur Anwesenheitserkennung von Fahrzeugen für Tor- und Schrankenanlagen im Industriebereich |
Besondere Merkmale:
Technische Daten:
| Versorgungsspannung | 230 V - 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 3 VA; Schutzklasse 11 |
| Betriebstemperatur | - 20 Grad bis + 70 Grad C |
| Schleifeninduktivität | 20 - 700 uH |
| Arbeitsfrequenz | 30 - 130 KHz |
| Ansprechempfindlichkeit (df/f) | 0,01 % - 0,65 % |
| Schleifenzuleitung | max. 250 m |
Ausgangsrelais
|
1 Dauerrelais mit Wechsler, Ruhestromprinzip 1 Impulsrelais mit Schließer, Arbeitsstromprinzip |
|
pro Kanal ein Relais mit Öffnerkontakt Ruhestrom-/Arbeitsstromprinzip über Schiebeschalter wählbar |
| Schaltleistung | max. 60 W/125 VA |
| Schaltspannung | max. 230 V AC |
| Schaltstrom | max. 2 A |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse mit 11 -pol-Rundstecker, Maße: 76x38x71 mm (HxßxT) |
Pin-Belegung 11-pol-Stecker
| Funktion | PIN-Nr./VEK M1E | PIN-Nr./VEK M2E |
| Vers.-Spg. (L) | 1 | 1 |
| Vers.-Spg. (N) | 2 | 2 |
| PE | 9 | 9 |
| Schleife Kanal 1 | 7 | 7 |
| Schleife Kanal 1 | 8 | 8 |
| Schleife Kanal 2 | - | 10 |
| Schleife Kanal 2 | - | 11 |
| Relais Kanal 1 Common | 6 | 6 |
| Relais Kanal 1 Öffner | 10 | 5 |
| Relais Kanal 1 Schließer | 5 | - |
| Relais Kanal 2 Common | - | 4 |
| Relais Kanal 2 Öffner | - | 3 |
| nicht belegt | 11 | - |
VEK M1E-DIP-Schalter-Einstellung
| 1 | 2 | 3 | 4 | Funktion |
| off | off | - | - | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 1 |
| on | off | - | - | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 2 |
| off | on | - | - | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 3 |
| on | on | - | - | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 4 |
| - | - | off | - | Haltezeit 5 Minuten |
| - | - | on | - | Haltezeit unendlich |
| - | - | - | off | Frequenz hoch |
| - | - | - | on | Frequenz niedrig |
VEK M2E-DIP-Schalte-Einstellung
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Funktion |
| off | off | - | - | - | - | - | - | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 1 |
| on | off | - | - | - | - | - | - | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 2 |
| off | on | - | - | - | - | - | - | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 3 |
| on | on | - | - | - | - | - | - | Empfindlichkeit Kanal 1 -Stufe 4 |
| - | - | off | off | - | - | - | - | Empfindlichkeit Kanal 2 -Stufe 1 |
| - | - | on | off | - | - | - | - | Empfindlichkeit Kanal 2 -Stufe 2 |
| - | - | off | on | - | - | - | - | Empfindlichkeit Kanal 2 -Stufe 3 |
| - | - | on | on | - | - | - | - | Empfindlichkeit Kanal 2 -Stufe 4 |
| - | - | - | - | off | - | - | - | Frequenz niedrig |
| - | - | - | - | on | - | - | - | Frequenz hoch |
| - | - | - | - | - | off | - | - | Haltezeit 5 Minuten |
| - | - | - | - | - | on | - | - | Haltezeit unendlich |
| - | - | - | - | - | - | off | - | Anwesenheitserkennung |
| - | - | - | - | - | - | on | - | Richtungserkennung |
| - | - | - | - | - | - | - | off | Relaisausgabe: Dauersignal |
| - | - | - | - | - | - | - | on | Relaisausgabe Impulssignal |
Funktion der Leuchtdioden
| LED grün | LED rot | Funktion |
| aus | aus | Spannungsversorgung fehlt |
| blinkt | aus | Detektor gleicht ab |
| an | aus | Detektor betriebsbereit, Schleife frei |
| an | an | Detektor betriebsbereit, Schleife belegt |
| aus | blinkt | Schleife gestört |
| pulsiert | - | Schleifenstörung beendet, Detektor wieder betriebsbereit |
| blinkt | - | (Schleifenfrequenz als Blinksignal; nur bei VEK M2E) |
| Datenblatt als PDF |
zurück zu Übersicht
Schleifen und -detektoren |